신동아리버파크 33평 17억, 이 단지 첫 기록
2026년 9월 4일 계약된 17층 17억이 이제 막 공개됐습니다. 직전보다 +3%, 단지 최고가인데요. 정작 이 단지는 반년간 옆 단지들보다 덜 올랐습니다.
1. 17억이 찍혔습니다
신동아리버파크 33평이 17억에 팔렸습니다. 17층 거래예요.
계약일은 2026년 9월 4일입니다. 신고가 끝나 이제 막 공개됐어요. 직전 거래보다 3% 높은 단지 최고가입니다.
이 단지 33평은 2026년 들어 16억 초중반에 계속 거래됐어요. 17억은 그 띠를 처음 넘은 값입니다.
| 계약일 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 17층 | 17억 |
| 2026-08-29 | 16층 | 16억 5,000만 |
| 2026-07-31 | 16층 | 16억 4,000만 |
| 2026-07-27 | 7층 | 16억 4,500만 |
| 2026-07-23 | 5층 | 16억 5,000만 |
| 2026-07-23 | 18층 | 16억 3,000만 |
| 2026-06-01 | 4층 | 16억 2,000만 |
| 2026-05-23 | 11층 | 16억 4,000만 |
| 2025-10-03 | 17층 | 14억 1,000만 |
| 2025-09-17 | 13층 | 13억 3,000만 |
같은 17층끼리 놓고 보세요. 2025년 10월 3일 14억 1,000만이었습니다. 11개월 만에 17억이 됐어요.
다만 5월~7월 거래는 16억 초중반에 몰려 있습니다. 17억은 그 위로 한 칸 올라선 값이지, 이미 자리 잡은 값은 아닙니다.
가격 합의 시점(2026-08-14) 매물과 복기
서울은 토지거래허가구역이라 약정에서 본계약까지 3주쯤 걸립니다. 값이 실제로 합의된 건 8월 중순이에요. 그때 나와 있던 물건들과 견줘 보겠습니다.
| 단지·평 | 동·층·향·특징 | 당시 호가 |
|---|---|---|
| 신동아리버파크 33평 | 707동 1층 동남향 · 올수리 · 입주협의 | 15억 7,000만 |
| 신동아리버파크 33평 | 703동 4층 서남향 · 부분수리 | 16억 5,000만 |
| 신동아리버파크 33평 | 708동 11층 동남향 · 외부샤시 포함 올수리 | 17억 5,000만 |
| 상도두산위브 34평 | 102동 1층 남향 · 전세 안고 | 16억 |
| 상도두산위브 34평 | 103동 3층 남향 · 입주협의 | 16억 9,000만 |
| 상도두산위브 34평 | 102동 9층 남향 · 세 안고(2027년 3월 만기) | 17억 5,000만 |
| 래미안상도2차 31평 | 209동 저층 남향 · 부분수리 | 15억 1,500만 |
| 래미안상도2차 31평 | 209동 저층 서남향 · 방1 확장 | 15억 3,000만 |
이 단지 호가는 1층 15억 7,000만에서 11층 17억 5,000만까지 벌어져 있었어요. 낮은 쪽은 저층, 높은 쪽은 샤시까지 손본 중층입니다.
거래된 건 17층 17억입니다. 고층인데 밴드 상단인 17억 5,000만 아래에서 합의됐어요. 고층 기준으로 보면 무리한 값은 아닙니다.
같은 돈으로 갈 수 있던 대안도 좁았습니다. 상도두산위브 9층 17억 5,000만은 세를 안은 물건이었어요. 래미안상도2차는 그 예산대에 저층만 나와 있었습니다.
2. 이 값이면 어느 자리인가
급은 총액이 아니라 평당가로 봅니다. 이 단지 33평 평당가는 5,043만원이에요.
| 단지 | 평형·준공 | 평당가 | 신동아리버파크 대비 |
|---|---|---|---|
| 상도더샵1차 | 32평 · 2007년 | 5,569만 | +12% |
| 상도역롯데캐슬파크엘 | 33평 · 2021년 | 5,494만 | +10% |
| 신동아리버파크 | 33평 · 2001년 | 5,043만 | 기준 |
| 상도두산위브 | 34평 · 2010년 | 4,977만 | -1% |
| 사당롯데캐슬골든포레 | 34평 · 2021년 | 4,574만 | -8% |
| 우성1차 | 30평 · 1988년 | 4,352만 | -12% |
17억은 상도더샵1차·상도역롯데캐슬파크엘 쪽으로 올라선 값이 아닙니다. 그쪽 32~33평은 합의 시점에 19억대부터 붙어 있었어요.
반대로 아래쪽과는 벌어졌습니다. 우성1차 30평은 15억 중반대 호가였고요. 정리하면 이 거래는 자기 자리를 한 칸 위로 밀어 올린 값입니다.
3. 17억 아래 매물은 몇 건일까
신고가가 찍혔다고 다 그 값에 사야 하는 건 아닙니다. 지금 사다리를 보세요.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 기준 실거래 | 2026-09-04 · 17층 · 17억 |
| 호가 범위 | 15억 7,000만 ~ 17억 5,000만 |
| 전체 매물 | 9건 |
| 17억보다 낮은 매물 | 5건 / 9건 |
| 그중 저층 | 3건 |
17억보다 낮은 5건 가운데 3건이 저층입니다. 싸게 살 수 있다기보다, 저층이라 그 값인 쪽에 가깝습니다.
밴드 하단인 15억 7,000만은 707동 1층이에요. 올수리 물건이고 입주 일정은 협의로 나와 있습니다.
상단인 17억 5,000만은 708동 11층입니다. 외부 샤시까지 손본 물건이라 값이 갈리는 게 이상하지 않아요. 같은 33평이라도 층·향·수리 상태로 1억 8,000만이 벌어집니다.
실입주가 급하면 갈래가 또 갈립니다. 707동 2층은 입주가능일이 2027년 2월 중순으로 적혀 있어요. 반면 708동 5층, 708동 고층처럼 즉시입주로 나온 물건도 있습니다.
| 가격 | 설명 |
|---|---|
| 16억 8,000만원 | 707동 저층 남서향으로 외부 샷시까지 새로 교체돼 있어 관리 상태가 깔끔하고, 입주는 2027년 2월 중순 이후 협의가 필요합니다. |
| 15억 7,000만원최저가 | 707동 1층 남동향으로 내부를 올수리해 바로 생활하기 좋고, 지하주차장이 엘리베이터로 연결돼 이동이 편리하며 입주일은 협의 가능합니다. |
| 16억 8,000만원 | 708동 고층 남서향이라 조망이 트여 있고 내부도 일부 수리돼 있으며, 지하주차장 연결로 편리해 입주 시점은 협의하면 됩니다. |
| 16억 5,000만원 | 703동 저층 남동향으로 올수리돼 내부가 깨끗하고 공원 조망도 가능하지만, 현재 주인이 거주 중이라 2026년 11월 중순께 입주가 가능합니다. |
| 16억 5,000만원 | 708동 저층 남서향으로 채광이 좋고 지하주차장과 연결돼 편리하지만, 주인이 살고 있어 입주 시점은 협의가 필요합니다. |
| 17억원 | 708동 저층 남서향으로 샷시 교체에 올수리까지 돼 있어 상태가 깔끔하나, 주인 거주 중이라 실입주 시기는 조율이 필요합니다. |
| 17억 5,000만원 | 708동 중층 남동향으로 샷시 포함 올수리가 되어 있어 바로 쓰기 좋고, 지하주차장 연결에 조망도 괜찮으며 입주일은 협의하면 됩니다. |
| 17억 5,000만원 | 707동 중층 남서향으로 내부가 올수리돼 채광과 상태가 좋고, 지하주차장이 연결돼 편리하며 입주는 협의로 정할 수 있습니다. |
4. 그래서 이 거래를 어떻게 볼까
5. 단지와 자리, 짧게
2001년 준공, 1,696세대 대단지입니다. 33평만 786세대예요. 세대당 주차는 1.25대로 양호한 편입니다.
용적률은 324%입니다. 재건축 사업성으로 보긴 어려운 숫자예요. 리모델링 쪽으로 논의가 가는 배경입니다.
자리는 7호선 장승배기역 도보권입니다. 1·9호선 노량진역도 걸어서 닿는 거리예요. 영본초까지는 도보 7분입니다.
배정 중학교는 장승중(구 내 11/16위), 영등포중(12/16위)입니다. 고등학교는 영등포고(6/7위), 숭의여고(2/7위)예요.
동작구 안에서 최상위 생활권은 흑석동입니다. 노량진동은 그보다 아래에 있어요. 노량진 뉴타운이 실제로 모습을 갖추면 이 거리는 좁혀질 여지가 있습니다.