우장산아이파크e편한세상 주간 매물 보고서 (10.12~10.19)
20평대 최저 호가 14억 3,000만 원으로
우장산아이파크e편한세상의 지난 한 주(10.12~10.19)를 이렇게 정리했습니다. ✓ 지금 얼마면 사나 — 나와 있는 매물 81건, 집주인인증 37%. 평형마다 얼마에 나와 있는지 ✓ 싼 값인가 — 이번 주 공개된 실거래 3건 · 비슷한 단지 3곳과 견줌 ✓ 이 값이면 팔리나 — 이번 주 목록에서 내려간 15건이 얼마였는지 ✓ 지금 살까 기다릴까 — 값이 어느 쪽으로 가는지, 매물이 쌓이는지 ✓ 이번 주 볼 만한 집 — 새로 나온 집 11건 ✓ 동네·서울과 비교 — 이 단지가 강서구·서울 흐름을 탔는지
지금 얼마면 살 수 있나
24평은 14억 5,000만~15억 원 사이에 매물의 69%가 몰려 있고, 30평대는 32평이 16억 원대 초반, 37평이 17억 원대 초반에 가장 많습니다. 41평은 18억 5,000만~19억 원대가 가장 많지만, 가장 싼 집은 16억 9,000만 원으로 37평 최저 호가보다 낮습니다. 네 평형 모두 가장 싼 매물부터 바로 입주할 수 있는 집이 있습니다. 또한 32평 비싼 집(19억)보다 41평 싼 집(16억 9,000만)이 쌉니다 — 같은 값이면 더 큰 집을 볼 수 있다는 뜻입니다.
| 평형 | 매물 | 집주인인증 | 최저 | 중간값 | 최고 | 가장 많은 가격대 | 입주가능 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24평 | 13건 | 31% | 14억 3,000만 | 14억 7,500만 | 15억 | 14억 5,000만~15억 (69%) | 14억 3,000만부터 |
| 32평 | 41건 | 39% | 15억 5,000만 | 16억 4,000만 | 19억 | 16억~16억 5,000만 (41%) | 15억 5,000만부터 |
| 37평 | 7건 | 43% | 17억 | 17억 7,000만 | 18억 | 17억~17억 5,000만 (43%) | 17억부터 |
| 41평 | 20건 | 35% | 16억 9,000만 | 18억 7,000만 | 19억 5,000만 | 18억 5,000만~19억 (25%) | 16억 9,000만부터 |
이 단지에 나와 있는 81건 매물 가운데 집주인인증 매물의 비율은 37%입니다. 집주인인증이 되지 않은 매물이 더 많은 만큼, 가격 데이터만으로 판단하기보다는 실제로 거래가 가능한 매물인지 중개사에게 확인하는 과정이 필요해 보입니다.
싼 값인가 — 실거래와 견주면
지난 한 주 이 단지에서 새로 공개된 거래는 3건이었고, 24평은 14억 1,000만 원으로 직전 거래보다 1.7% 낮았습니다. 32평은 16억 1,000만 원(+3.2%)과 15억 5,500만 원(-3.4%)에 거래돼 오르내림이 엇갈렸습니다. 40평대는 이번 주 공개된 거래가 없고, 가장 최근 거래는 7월 41평 18억 원입니다. 세 평형 모두 중간 호가는 최근 거래가보다 높지만, 32평과 41평에는 최근 거래가 수준이거나 그보다 낮은 매물도 있습니다.
| 계약일 | 평형 | 층 | 거래가 | 직전 대비 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 24평 | 22층 | 14억 1,000만 | -1.7% | 이번 주 공개 |
| 2026-09-23 | 32평 | 19층 | 15억 5,500만 | -3.4% | 이번 주 공개 |
| 2026-09-19 | 32평 | 2층 | 16억 1,000만 | +3.2% | 이번 주 공개 |
| 2026-07-09 | 41평 | 13층 | 18억 | +9.1% | 가장 최근 |
우장산아이파크e편한세상 값이 혼자 움직인 것인지 동네가 같이 움직인 것인지는 옆 단지와 맞대야 알 수 있습니다. 같은 구에서 평당가·세대수·연식이 가장 가까운 3곳을 골랐습니다 (30평대 기준).
이 단지 32평이 15억 5,500만~16억 1,000만 원에 거래되는 동안, 우장산힐스테이트는 34평이 16억 5,000만 원에 계약돼 이번 주 공개됐습니다. 강서힐스테이트와 마곡엠밸리9단지는 이번 주 공개된 거래가 없었고, 직전 계약은 각각 34평 15억 5,000만 원, 35평 17억 3,000만 원이었습니다. 최근 3개월간 이 단지는 동네와 같은 방향으로 움직이면서 강서구 평균보다 조금 더 올랐습니다.
| 단지 | 세대수 | 준공 | 평당가 | 거래 시점 | 평형 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강서힐스테이트 | 2,603세대 | 2015년 | 4,844만 | 이번 주 없음 · 직전 계약 8.28 | 34평 | 15억 5,000만 |
| 우장산힐스테이트 | 2,198세대 | 2005년 | 5,067만 | 이번 주 공개 10.17 · 계약 10.9 | 34평 | 16억 5,000만 |
| 마곡엠밸리9단지 | 1,529세대 | 2021년 | 5,166만 | 이번 주 없음 · 직전 계약 7.28 | 35평 | 17억 3,000만 |
이 값이면 팔리나 — 이번 주 사라진 매물
이번 주 15건이 목록에서 내려갔습니다. 값은 14억 2,000만부터 18억 8,000만까지입니다. 실거래는 계약 뒤 30일까지 신고 기한이 있어, 아직 공개되지 않은 거래가 이 안에 섞여 있을 수 있습니다.
| 평형 | 위치 | 내려갈 때 호가 | 집주인 |
|---|---|---|---|
| 24평 | 139동 · 저층 · 남향 | 14억 2,000만 | - |
| 24평 | 106동 · 중층 · 동향 | 14억 5,000만 | - |
| 32평 | 120동 · 저층 · 동향 | 15억 5,000만 | - |
| 32평 | 102동 · 고층 · 동향 | 16억 3,000만 | - |
| 32평 | 114동 · 중층 · 동향 | 16억 3,000만 | - |
| 32평 | 136동 · 중층 · 남향 | 16억 5,000만 | - |
| 32평 | 125동 · 중층 · 동향 | 16억 5,000만 | - |
| 32평 | 141동 · 고층 · 남향 | 16억 7,000만 | - |
| 32평 | 105동 · 고층 · 동향 | 16억 8,000만 | - |
| 32평 | 132동 · 고층 · 동향 | 16억 8,000만 | 인증 |
| 32평 | 111동 · 저층 · 동향 | 17억 | - |
| 37평 | 124동 · 중층 · 남향 | 17억 8,000만 | - |
| 37평 | 122동 · 고층 · 남향 | 18억 | - |
| 41평 | 121동 · 중층 · 남향 | 17억 6,000만 | - |
| 41평 | 121동 · 중층 · 남향 | 18억 8,000만 | - |
지금 살까, 기다릴까
최근 3개월간 이 단지는 호가가 올랐지만 매물도 47건에서 81건으로 늘어, 두 힘이 맞서 있습니다. 실거래가 기준으로는 같은 기간 4.7% 올라 강서구 평균(4.1%)과 서울 평균(4.3%)보다 상승폭이 컸습니다. 이번 주는 새 매물이 쌓이며 호가가 내리고 있어 고를 집은 늘었지만, 빠지는 매물도 많아 마음에 드는 집을 오래 미루기는 어렵습니다.
최근 3개월 동안 중간 호가는 전 평형이 +1.2%~+4.2%로 비슷하게 올랐습니다.
이번 주 신규매물 11건이 들어오고 15건이 빠져, 지금 81건이 나와 있습니다. 지난주와 견주면 전 평형이 크게 다르지 않습니다. 3개월 전 47건에서 72% 늘어 매물이 쌓이는 흐름입니다.
| 평형대 | 지금 | 지난주 | 한 달 전 | 3개월 전 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대 | 13건 | 14건 | 10건 | 8건 |
| 30평대 | 48건 | 50건 | 43건 | 31건 |
| 40평대 | 20건 | 20건 | 15건 | 8건 |
| 합계 | 81건 | 84건 | 68건 | 47건 |
| 평형 | 지금 중간 호가 | 한 달 전 | 3개월 전 |
|---|---|---|---|
| 24평 | 14억 7,500만 | 14억 8,000만 (+0.3%) | 14억 1,500만 (-4.1%) |
| 32평 | 16억 4,000만 | 16억 5,000만 (+0.6%) | 16억 2,000만 (-1.2%) |
| 37평 | 17억 7,000만 | 17억 8,000만 (+0.6%) | 17억 1,000만 (-3.4%) |
| 41평 | 18억 7,000만 | 18억 5,000만 (-1.1%) | 18억 (-3.7%) |
이번 주 볼 만한 집
24평은 최근 3개월간 중간 호가가 4.2% 올라 평형 가운데 가장 많이 움직였습니다. 32평 최고 호가 19억 원은 3개월째 그대로여서, 높은 가격대의 매물은 잘 팔리지 않는 모습입니다.
⭐ 추천는 그 평형대에서 집주인인증 매물 가운데 가성비가 좋은 집 셋입니다. 나머지는 이번 주에 새로 나온 집입니다.
20평대
| 평형 | 구분 | 위치 | 호가 | 집주인 | 매물특징 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24평 | ⭐ 추천 | 138동 · 중층 · 남향 | 14억 5,000만 | 인증 | 정남향 올확장이라 채광·전망이 좋고 상태도 깨끗합니다. |
| 24평 | ⭐ 추천 | 139동 · 고층 · 남향 | 14억 7,500만 | 인증 | 화이트톤 올수리·올확장 로얄층이며 입주는 협의 가능합니다. |
| 24평 | ⭐ 추천 | 109동 · 고층 · 동향 | 15억 | 인증 | 초역세권 로얄동으로 깨끗하게 관리됐고 입주는 협의 가능합니다. |
| 24평 | 신규 | 139동 · 저층 · 남향 | 14억 3,000만 | - | 정남향 3베이 구조로 관리가 잘돼 있고 아주 밝습니다. |
30평대
| 평형 | 구분 | 위치 | 호가 | 집주인 | 매물특징 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37평 | ⭐ 추천 | 122동 · 18층 · 남향 | 17억 | 인증 | 우장산역 초역세권 남향으로 채광과 조망이 좋습니다. |
| 37평 | ⭐ 추천 | 122동 · 고층 · 남향 | 17억 | 인증 | 정남향 로얄동으로 전망이 트였고 관리 상태가 좋습니다. |
| 32평 | ⭐ 추천 · 신규 | 102동 · 고층 · 남향 | 15억 9,000만 | 인증 | 초역세권 32평 확장형 로얄동 로얄층으로 전망이 트였습니다. |
| 32평 | 신규 | 123동 · 저층 · 동향 | 15억 5,000만 | - | - |
| 32평 | 신규 | 136동 · 중층 · 남향 | 16억 3,000만 | - | 샷시 포함 올수리한 올확장 남향이며 입주는 협의 가능합니다. |
| 32평 | 신규 | 141동 · 고층 · 남향 | 16억 4,000만 | - | 샷시까지 올수리한 올확장 남향으로 하루 종일 해가 듭니다. |
| 32평 | 신규 | 132동 · 고층 · 동향 | 16억 6,000만 | 인증 | 우장산역 역세권의 조용한 동으로 전망이 트였고 관리가 잘됐습니다. |
| 32평 | 신규 | 105동 · 중층 · 남향 | 16억 8,000만 | - | - |
| 32평 | 신규 | 133동 · 고층 · 남향 | 17억 2,000만 | - | 정남향 올확장·올수리 집으로 입주는 협의 가능합니다. |
| 32평 | 신규 | 126동 · 고층 · 남향 | 17억 5,000만 | 인증 | 집주인이 거주 중이며 채광이 매우 좋고 관리가 잘됐습니다. |
| 37평 | 신규 | 124동 · 중층 · 남향 | 17억 7,000만 | - | 로얄동 남향 확장형이며 입주 가능합니다. |
40평대
| 평형 | 구분 | 위치 | 호가 | 집주인 | 매물특징 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41평 | ⭐ 추천 | 130동 · 11층 · 동향 | 17억 5,000만 | 인증 | 방 4개 확장형으로 우장산 조망이 좋고 내발산초가 가깝습니다. |
| 41평 | ⭐ 추천 | 110동 · 고층 · 남향 | 19억 5,000만 | 인증 | 정남향 확장형 로얄동 로얄층입니다. |
| 41평 | ⭐ 추천 | 115동 · 저층 · 남향 | 18억 5,000만 | 인증 | 41평 남향 역세권으로 화이트톤 올수리에 부분확장했습니다. |
| 41평 | 신규 | 107동 · 저층 · 남향 | 17억 | - | 역세권 남향으로 깨끗하고 입주일은 협의 가능합니다. |
동네·서울과 견주면
| 대상 | 3개월 | 6개월 |
|---|---|---|
| 우장산아이파크e편한세상 | +4.7% | +8.6% |
| 강서구 평균 | +4.1% | +6.9% |
| 서울 평균 | +4.3% | +7.4% |
이 단지를 찾는 손님
지금 이 단지에서 집을 찾고 계신 분들입니다. 3분만 추렸고, 여기 없는 분들도 있습니다. 조건에 맞는 집을 갖고 계시면 바로 보여 드릴 수 있습니다.
| 손님 | 평형 | 희망가 | 가장 바라는 것 | 지금 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도에서 강서구로 갈아탈 매수인 | 30평대 | 16.5억 이하 | 초등학교 가까운 단지 | 집 보러 다니는 중 |
| 40평형으로 갈아타기 할 매수인 | 40평 이상 | 18억 이하 | 로얄동, 로얄층 | 집 보러 다니는 중 |
| 3인가족 첫 내집마련 | 20~30평대 | 15억 이하 | 대단지, 역세권 | 매물 상담 중 |
이번 주 정리
들어갈 만한 값대는 매물이 몰린 24평 14억 원대 후반과 32평 16억 원대 초반으로, 최근 실거래와 크게 떨어지지 않은 구간입니다. 41평은 최근 거래가보다 낮은 매물도 있어, 넓은 평형을 찾는 분은 이쪽부터 견줘 보셔도 좋습니다. 매물이 늘고 호가가 내리는 중이라 서두를 이유는 크지 않지만, 사라지는 매물도 많아 기다리기만 할 상황도 아닙니다.